MARCON – Prima Fase Campionato 2016/2017

Data Ora Squadra ospitante Squadra ospite Risultato
1° GIORNATA – ANDATA
24/10/2016 22.00 SOLO STILE AREA 51 5 – 2
25/10/2016 20.00 REAL SBREGAI LONGOBARDA 5 – 8
25/10/2016 21.00 GYMNICA SPORTCLUB VERMAT 6 – 3
26/10/2016 21.00 SERENISSIMA 1 CORONA 3 – 6
20/12/2016 20.00 ROBY GARDEN AMICI ROBERTO 2 – 8
2° GIORNATA – ANDATA
08/11/2016 20.30 CORONA SOLO STILE 6 – 11
08/11/2016 21.30  ROBY GARDEN LONGOBARDA 0 – 19
08/11/2016 21.30 REAL SBREGAI GYMNICA SPORTCLUB 4 – 5
09/11/2016 21.00  SERENISSIMA 1  VERMAT 6 – 14
17/01/2017 20.30 AMICI ROBERTO AREA 51 5 – 3
3° GIORNATA – ANDATA
14/11/2016 21.00 SOLO STILE ROBY GARDEN 11 – 1
15/11/2016 20.00  AMICI ROBERTO LONGOBARDA 5 – 9
15/11/2016 21.00 CORONA GYMNICA SPORTCLUB 3 – 13
16/11/2016 21.15 AREA 51 SERENISSIMA 1 11 – 9
16/11/2016 22.15 VERMAT REAL SBREGAI 5 – 5
4° GIORNATA – ANDATA
22/11/2016 20.00  ROBY GARDEN CORONA 6 – 8
22/11/2016 21.00  GYMNICA SPORTCLUB AMICI ROBERTO 9 – 7
23/11/2016 21.30 REAL SBREGAI AREA 51 5 – 5
20/12/2016 21.00 SERENISSIMA 1 SOLO STILE 3 – 11
20/12/2016 22.00 LONGOBARDA VERMAT 6 – 15
5° GIORNATA – ANDATA
29/11/2016 20.00 AMICI ROBERTO REAL SBREGAI 3 – 3
29/11/2016 21.00  CORONA VERMAT 3 – 7
29/11/2016 21.30 SOLO STILE LONGOBARDA 12 – 8
29/11/2016 22.00 AREA 51 GYMNICA SPORTCLUB 8 – 9
30/11/2016 21.00 ROBY GARDEN SERENISSIMA 1 3 – 7
6° GIORNATA – ANDATA
06/12/2016 21.00 SOLO STILE AMICI ROBERTO 6 – 3
06/12/2016 20.00 CORONA REAL SBREGAI 5 – 6
06/12/2016 21.30 GYMNICA SPORTCLUB ROBY GARDEN 19 – 2
06/12/2016 22.00 AREA 51 VERMAT 7 – 8
07/12/2016 21.00 LONGOBARDA SERENISSIMA 1 22 – 4
7° GIORNATA – ANDATA
13/12/2016 20.00 LONGOBARDA CORONA 16 – 7
13/12/2016 21.00 VERMAT AMICI ROBERTO 5 – 3
13/12/2016 22.00 GYMNICA SPORTCLUB SOLO STILE 10 – 3
31/01/2017 20.00 REAL SBREGAI SERENISSIMA 9 – 4
31/12/2016 21.00 ROBY GARDEN AREA 51 9 – 0
8° GIORNATA – ANDATA
10/01/2017 20.30 AMICI ROBERTO CORONA 11 – 5
10/01/2017 21.00 VERMAT SOLO STILE 7 – 8
10/01/2017 21.30 REAL SBREGAI ROBY GARDEN 7 – 4
10/01/2017 22.00 LONGOBARDA AREA 51 10 – 8
11/01/2017 20.00 SERENISSIMA 1 GYMNICA SPORTCLUB 4 – 21
9° GIORNATA – ANDATA
16/01/2017 22.00 SOLO STILE REAL SBREGAI 4 – 7
17/01/2017 20.00 LONGOBARDA GYMNICA SPORTCLUB 12 – 6
17/01/2017 21.00 AREA 51 CORONA 10 – 7
17/01/2017 22.00 VERMAT ROBY GARDEN 11 – 0
18/01/2017 21.00 AMICI ROBERTO SERENISSIMA 1 12 – 5

 

Data Ora Squadra ospitante Squadra ospite Risultato
1° GIORNATA – RITORNO
07/02/2017 20.00 LONGOBARDA REAL SBREGAI 12 – 10
07/02/2017 21.00 AMICI ROBERTO ROBY GARDEN 4 – 3
07/02/2017 21.30 AREA 51 SOLO STILE 6 – 10
07/02/2017 22.00 VERMAT GYMNICA SPORTCLUB 11 – 5
08/02/2017 20.00 CORONA SERENISSIMA 1 5 – 7
2° GIORNATA – RITORNO
15/02/2017 20.30 VERMAT SERENISSIMA 1 23 – 4
21/03/2017 22.00 LONGOBARDA ROBY GARDEN 14 – 1
20/03/2017 21.30 SOLO STILE CORONA 8 – 5
18/04/2017 21.00 AREA 51 AMICI ROBERTO 4 – 8
26/04/2017 22.00 GYMNICA SPORTCLUB REAL SBREGAI 5 – 3
3° GIORNATA – RITORNO
21/02/2017 20.00 GYMNICA SPORTCLUB CORONA 13 – 8
21/02/2017 21.00 LONGOBARDA AMICI ROBERTO 12 – 1
21/02/2017 22.00 REAL SBREGAI VERMAT 6 – 3
21/02/2017 22.00 ROBY GARDEN SOLO STILE 2 – 4
10/04/2017 20.00 SERENISSIMA 1 AREA 51 8 – 7
4° GIORNATA – RITORNO
07/03/2017 20.00 CORONA ROBY GARDEN 9 – 2
07/03/2017 20.00 VERMAT LONGOBARDA 6 – 5
07/03/2017 21.00 AMICI ROBERTO GYMNICA SPORTCLUB 2 – 7
07/03/2017 22.00 SOLO STILE SERENISSIMA 1 14 – 4
22/03/2017 21.30 AREA 51 REAL SBREGAI 3 – 8
5° GIORNATA – RITORNO
22/02/2017 21.00 SERENISSIMA 1 ROBY GARDEN 4 – 7
14/03/2017 20.00 REAL SBREGAI AMICI ROBERTO 6 – 3
14/03/2017 20.00 VERMAT CORONA 7 – 5
15/03/2017 22.00 GYMNICA SPORTCLUB AREA 51 19 – 9
18/04/2017 22.00 LONGOBARDA SOLO STILE 8 – 6
6° GIORNATA – RITORNO
11/02/2017 21.00 VERMAT AREA 51 7 – 3
28/02/2017 20.00 REAL SBREGAI CORONA 6 – 3
28/02/2017 21.30 AMICI ROBERTO SOLO STILE 9 – 2
14/03/2017 22.00 ROBY GARDEN GYMNICA SPORTCLUB 1 – 3
24/04/2017 20.00 SERENISSIMA 1 LONGOBARDA 0 – 6
7° GIORNATA – RITORNO
22/03/2017 22.00 AREA 51 ROBY GARDEN 8 – 6
11/04/2017 21.30 SOLO STILE GYMNICA SPORTCLUB 0 – 6
12/04/2017 20.00 SERENISSIMA REAL SBREGAI 2 – 12
12/04/2017 21.00 AMICI ROBERTO VERMAT 4 – 8
12/04/2017 21.00 CORONA LONGOBARDA 7 – 13
8° GIORNATA – RITORNO
28/03/2017 20.00 CORONA AMICI ROBERTO 6 – 9
28/03/2017 21.00 AREA 51 LONGOBARDA 5 – 10
28/03/2017 21.00 ROBY GARDEN REAL SBREGAI 3 – 8
28/03/2017 22.00 SOLO STILE VERMAT 3 – 3
29/03/2017 21.00 GYMNICA SPORTCLUB SERENISSIMA 1 17 – 2
9° GIORNATA – RITORNO
04/04/2017 20.00 GYMNICA SPORTCLUB LONGOBARDA 13 – 6
04/04/2017 20.30 CORONA AREA 51 8 – 9
04/04/2017 21.00 ROBY GARDEN VERMAT 4 – 5
04/04/2017 22.00 REAL SBREGAI SOLO STILE 2 – 2
05/04/2017 20.00 SERENISSIMA 1 AMICI ROBERTO 5 – 9